邮 箱:
手 机:18756976633
电 话:18756976633
地 址:合肥市瑶海区兴港路建华工业园
活动板房--工程案例 | |||
序号 | 工程名称 | 面积(㎡) | 竣工日期 |
1 | 合肥鑫昊电子项目部 | 5000 | 2009年5月 |
2 | 中建无为跨江大桥料库棚 | 10000 | 2010年3月 |
3 | ****中部花木城项目部 | 6000 | 2010年5月 |
4 | 中铁大桥局铜陵长江大桥项目部 | 4000 | 2010年8月 |
5 | 铜陵电厂项目部 | 6500 | 2011年2月 |
6 | 中铁四局邯郸工程项目部 | 8200 | 2011年3月 |
7 | 中铁十一局项目部 | 4500 | 2011年3月 |
8 | 京东方电子工程项目部 | 8000 | 2011年5月 |
9 | 阜阳科锦装饰材料有限公司厂房 | 7000 | 2011年6月 |
10 | 沪粤龙佳利辛工程项目部 | 3500 | 2011年7月 |
11 | 中机五局白俄罗斯项目部(出口) | 8000 | 2010年5月 |
12 | 中机五局埃及项目部(出口) | 6000 | 2011年9月 |
13 | 安徽建工集团喀麦隆项目部(出口) | 5000 | 2011年10月 |
14 | 中建八局马钢项目部 | 6000 | 2011年12月 |
15 | 淮南理工大学项目部 | 10000 | 2012年2月 |
16 | 广西投资集团铝材合肥加工基地项目部 | 5000 | 2012年3月 |
17 | 合肥包河区临时商业街 | 5000 | 2012年4月 |
18 | 安徽省交通建设无为项目 | 3500 | 2013年5月 |
19 | 安徽水利涡阳段05标 | 4250 | 2013年7月 |
20 | 安徽省路桥建设集团 | 4000 | 2013年9月 |
21 | ****机械建设五局出口泰国 | 6000 | 2013年9月 |
22 | 安徽路港工程有限公司S316市政02标项目 | 1500 | 2014年3月 |
23 | 安徽路桥工程有限公司济祁高速01标项目 | 1200 | 2014年3月 |
24 | 安徽路港工程有限公司济祁高速04标项目 | 7500 | 2014年3月 |
25 | 上海远通路桥工程有限公司济祁高速05标项目 | 6500 | 2014年3月 |
26 | 中交二公局济祁高速LJ08标项目经理部 | 4200 | 2014年3月 |
27 | 安徽公路桥梁工程有限公司济祁高速永城段路面02标项目 | 1600 | 2014年8月 |
28 | 中交第三公路工程局有限公司芜湖长江公路二桥F-1项目经理部 | 1800 | 2014年5月 |
29 | 中交二公局亳州市绕城快速通道及S307西外环改建工程项目经理部 | 1600 | 2014年8月 |
30 | 徽省路港工程有限责任公司济祁高速永城段路面03标 | 12000 | 2014年8月 |
31 | 安徽水利开发股份有限公司铜南宣02标项目部 | 12500 | 2014年11月 |
32 | 安徽路畅交通工程有限公司绩溪项目部 | 5000 | 2014年12月 |
33 | 蒙城万佛塔集团有限公司 | 15000 | 2014年12月 |
34 | 阜南鼎力混凝土有限公司 | 5000 | 2015年1月 |
35 | 安徽建工集团有限公司(出口喀麦隆) | 3000 | 2015年2月 |
36 | 江苏万年达建设集团合肥联发科研发中心项目 | 3500 | 2015年2月 |
37 |
****邮政储蓄银行股份有限公司合肥基地 管理中心 |
3500 | 2015年3月 |
38 | 佛山市顺德区骏辉建筑工程劳务有限公司(亳州碧桂园项目) | 6000 | 2015年5月 |
安徽鸿昊钢结构彩板有限公司 | |||
2015年5月 |
Copyright © 2022 鸿昊钢结构活动房 版权所有 备案号:皖ICP备13015584号-27 技术支持:合肥网络推广